OH-ZZZ ”Vappu”
Malli | Cameron A-415 |
Valmistusmaa | Englanti |
Tilavuus | 12000 m3 |
Kankaan pinta-ala | 3050 m2 |
Pallon korkeus | 42 m |
Nostovoima | 19 henkilöä |
Pallon kuoren paino | 418 kg |
Korin paino | 374 kg |
Täyden kaasupullon paino | 55 kg |
Polttimen teho | 7000 kW |
Polttoaine | propaanikaasu |
Lämpötila pallon huipussa | noin 90 °C |
Pallon kuoren elinikä | 800 – 1000 lentotuntia |
Pallon kuoren materiaali | polyuretaanilla käsitelty nailon |
Lentoinstrumentit | korkeusmittari |
VHF-lentoradio | |
variometri | |
transponderi | |
GPS |
OH-ESA ”Elsa”
Malli | Cameron A-300 |
Valmistusmaa | Englanti |
Tilavuus | 8500 m3 |
Kankaan pinta-ala | 2125 m2 |
Pallon korkeus | 37 m |
Nostovoima | 15 henkilöä |
Pallon kuoren paino | 300 kg |
Korin paino | 280 kg |
Täyden kaasupullon paino | 50 kg |
Polttimen teho | 7000 kW |
Polttoaine | propaanikaasu |
Lämpötila pallon huipussa | noin 90 °C |
Pallon kuoren elinikä | 300 – 500 lentotuntia |
Pallon kuoren materiaali | polyuretaanilla käsitelty nailon |
Lentoinstrumentit | korkeusmittari |
VHF-lentoradio | |
variometri | |
transponderi | |
GPS |
OH-MMH ”Mama”
Malli | Cameron A-275 |
Valmistusmaa | Englanti |
Tilavuus | 7850 m3 |
Kankaan pinta-ala | 2000 m2 |
Pallon korkeus | 35 m |
Nostovoima | 13 henkilöä |
Pallon kuoren paino | 250 kg |
Korin paino | 280 kg |
Täyden kaasupullon paino | 50 kg |
Polttimen teho | 7000 kW |
Polttoaine | propaanikaasu |
Lämpötila pallon huipussa | noin 90 °C |
Pallon kuoren elinikä | 300 – 500 lentotuntia |
Pallon kuoren materiaali | polyuretaanilla käsitelty nailon |
Lentoinstrumentit | korkeusmittari |
VHF-lentoradio | |
variometri | |
transponderi | |
GPS |
OH-SKI ”Sirkka”
Malli | Kubíček BB45 |
Valmistusmaa | Tšekki |
Tilavuus | 4500 m3 |
Kankaan pinta-ala | 1100 m2 |
Nostovoima | 7 henkilöä |
Pallon kuoren paino | 160 kg |
Korin paino | 150 kg |
Täyden kaasupullon paino | 50 kg |
Polttimen teho | 7000 kW |
Polttoaine | propaanikaasu |
Lämpötila pallon huipussa | noin 90 °C |
Pallon kuoren elinikä | 300 – 500 lentotuntia |
Pallon kuoren materiaali | polyesteri-nailon |
Lentoinstrumentit | korkeusmittari |
VHF-lentoradio | |
variometri | |
transponderi | |
GPS |
OH-ICE ”Lotta”
Malli | Kubíček BB51Z |
Valmistusmaa | Tšekki |
Tilavuus | 5100 m3 |
Kankaan pinta-ala | 1300 m2 |
Nostovoima | 8 henkilöä |
Pallon kuoren paino | 176 kg |
Korin paino | 150 kg |
Täyden kaasupullon paino | 50 kg |
Polttimen teho | 7000 kW |
Polttoaine | propaanikaasu |
Lämpötila pallon huipussa | noin 90 °C |
Pallon kuoren elinikä | 300 – 500 lentotuntia |
Pallon kuoren materiaali | polyesteri-nailon |
Lentoinstrumentit | korkeusmittari |
VHF-lentoradio | |
variometri | |
transponderi | |
GPS |